Chave Machiney Co. do ST. de Changzhou, Ltd
O melhor serviço; qualidade excelente; prazo de entrega rápido
Chave Machiney Co. do ST. de Changzhou, Ltd
O melhor serviço; qualidade excelente; prazo de entrega rápido
O mercado mundial de rolos industriais continua a expandir-se, impulsionado pelo aumento da procuraImpressão flexográfica, embalagens sustentáveis, interiores de automóveis e materiais de construçãoComo um dos principais fabricantes e exportadores demais de 25 anos de experiência, Changzhou ST. Key Machinery Co., Ltd acompanha de perto estes desenvolvimentos da indústria para fornecer rolos que atendem às necessidades em evolução do mercado.
| Tendência | Impacto na indústria dos rolos | ST. Resposta chave |
|---|---|---|
| Crescimento da Impressão Flexográfica | Aumento da procura de rolos de anilox de precisão com revestimento cerâmico e células gravadas a laser | Gravação a laser de fibra ALE + rolos de cerâmica pulverizados com plasma com relatório do volume total das células |
| Embalagens sustentáveis | Mudança para filmes recicláveis e tintas à base de água que requerem rolos de relevo e revestimento especializados | Revestimento cromado resistente à corrosão e compostos de borracha personalizados para processos ecológicos |
| Interiores de luxo automotivo | Crescente demanda por padrões em relevo de couro premium em painéis de instrumentos, assentos e painéis de portas | Rolos de reboque de couro, de forma a serem feitos sob medida, com gravura CNC de alta precisão |
| Pavimentação em WPC e em material composto | Utilização crescente de materiais compostos madeira-plástico que exigem rolos de relevo duráveis para texturas realistas de grãos de madeira | Rolos de reboque de aço pesado até Φ1000 mm x 6000 mm |
| Impressão digital + híbrida | Necessidade de rolos versáteis que façam a ligação entre os fluxos de trabalho de impressão tradicional e digital | Rolos de espelhos de acabamento múltipla, opacos e texturizados para diversas aplicações |
| Automatização industrial | Requisitos de concentricidade e de equilíbrio mais rigorosos para linhas de produção automatizadas de alta velocidade | Concentricidade TIR ≤ 0,01 mm com ensaio de balanço dinâmico em cada rolo |
Vários avanços tecnológicos estão a remodelar a fabricação de rolos:
Com100-150 trabalhadores qualificados,6,000+ PCS capacidade anual, e umTaxa de exportação de 80%~90%A ST Key Machinery está bem posicionada para atender à crescente demanda global por rolos industriais.e a metrologia de qualidade asseguram que cada rolamento que produzimos atenda aos padrões de amanhã .
Para uma consulta sobre os seus requisitos de rolos ou para discutir como as tendências do mercado podem afetar a sua linha de produção, contacte a equipa de engenharia da ST. Key.
Pessoa de Contato: Mr. Yun
Telefone: +8613951236008
Fax: 86-0519-86315782