Llave Machiney Co., Ltd del ST. de Changzhou
El mejor servicio; calidad excelente; plazo de expedición rápido
Llave Machiney Co., Ltd del ST. de Changzhou
El mejor servicio; calidad excelente; plazo de expedición rápido
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | WNRLN |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | ER-ST-Q100 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | USD 400-1500 / Piece |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera de exportación con revestimiento de aceite antioxidante y protección de espuma. |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables (artículos en stock), 15-25 días (tamaño personalizado) |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500 piezas por mes |
| Material del rodillo: | Tubo sin soldadura de acero al carbono 45 | Dureza superficial: | HRC50 a 55 |
|---|---|---|---|
| Diámetro del rodillo: | 150 mm - 400 mm (estándar) | Longitud del rodillo: | 600 mm - 2000 mm (estándar) |
| Disponibilidad de stock: | Más de 50 tamaños estándar en stock | Tratamiento superficial: | Cromado duro (opcional) |
| Plazo de entrega: | 7-15 días (stock), 15-25 días (personalizado) | Materiales aplicables: | Piso de madera, Laminado, MDF, HDF, Tablero de partículas |
| Resaltar: | Rollo de embozamiento de stock listo,Cíclo de acero de entrega rápida,Rodillo de suelo de madera de tamaño estándar |
||
Obtenga rodillos de repujado de acero al carbono 45 de alta calidad en stock con entrega rápida de 7 a 15 días. Disponible en tamaños estándar de 150 mm a 400 mm de diámetro, ideal para líneas de producción de pisos de madera, paneles de MDF y HDF.
| Diámetro | Rango de longitud | Aplicación típica |
|---|---|---|
| 150 mm – 200 mm | 600 mm – 1300 mm | Suelo laminado |
| 200 mm – 300 mm | 1000 mm – 1600 mm | Suelo SPC, WPC |
| 300 mm – 400 mm | 1300 mm – 2000 mm | Panel MDF, HDF |
Consulte nuestra disponibilidad en stock y obtenga una cotización rápida hoy mismo.
Persona de Contacto: Mr. Yun
Teléfono: +8613951236008
Fax: 86-0519-86315782