Changzhou ST. Changzhou ST. Key Machiney Co., Ltd Kunci Machiney Co, Ltd
Best service ; Layanan terbaik; excellent quality ; kualitas luar biasa; quick delivery time waktu pengiriman cepat
Changzhou ST. Changzhou ST. Key Machiney Co., Ltd Kunci Machiney Co, Ltd
Best service ; Layanan terbaik; excellent quality ; kualitas luar biasa; quick delivery time waktu pengiriman cepat
| Menyoroti: | G2.5 rol dynamic balance,Kecepatan tinggi 3000 rpm Silinder,ISO 1940 Certified Embossing |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Bahan | 42CrMo4 baja paduan tempa (EN 10250) |
| Tingkat keseimbangan | G2.5 menurut ISO 1940/1 |
| Kecepatan operasi maksimum | 3000 rpm |
| Ketidakseimbangan Spesifik Sisa | 0.8 gmm/kg |
| Kekerasan permukaan | HRC 58-62 |
| Jangkauan Diameter | 120mm - 600mm |
| Rentang Panjang | 500mm - 5000mm |
| Pembagian jurnal bantalan | 0.005mm |
| Kecepatan Balancing | 800-1200 RPM (Bergantung pada Mesin) |
Kontak Person: Mr. Yun
Tel: +8613951236008
Faks: 86-0519-86315782