Changzhou ST. Changzhou ST. Key Machiney Co., Ltd Key Machiney Co., Ltd
Best service ; Najlepsza obsługa ; excellent quality ; świetna jakość ; quick delivery time szybki czas dostawy
Changzhou ST. Changzhou ST. Key Machiney Co., Ltd Key Machiney Co., Ltd
Best service ; Najlepsza obsługa ; excellent quality ; świetna jakość ; quick delivery time szybki czas dostawy
| Podkreślić: | wałek wyważany dynamicznie G2.5,Silnik o dużej prędkości 3000 obr./min,ISO 1940 Certyfikowane wygrabianie |
||
|---|---|---|---|
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał | 42CrMo4 Sforgowana stal stopowa (EN 10250) |
| Poziom równowagi | G2.5 według ISO 1940/1 |
| Maksymalna prędkość pracy | 3000 obrotów na minutę |
| Pozostałe szczególne nierównowagi | 00,8 gmm/kg |
| Twardota powierzchni | HRC 58-62 |
| Zakres średnicy | 120 mm - 600 mm |
| Zakres długości | 500 mm - 5000 mm |
| Wynik z dziennika łożyska | 00,005 mm |
| Prędkość równoważenia | 800-1200 obrotów na minutę (zależne od maszyny) |
Osoba kontaktowa: Mr. Yun
Tel: +8613951236008
Faks: 86-0519-86315782