Changzhou ST. Changzhou ST. Key Machiney Co., Ltd Anahtar Machiney Co, Ltd
Best service ; En iyi servis ; excellent quality ; mükemmel kalite ; quick delivery time hızlı teslimat süresi
Changzhou ST. Changzhou ST. Key Machiney Co., Ltd Anahtar Machiney Co, Ltd
Best service ; En iyi servis ; excellent quality ; mükemmel kalite ; quick delivery time hızlı teslimat süresi
| Vurgulamak: | G2.5 dinamik balans silindiri,Yüksek Hız 3000 RPM Silindir,ISO 1940 Sertifikalı Çekim |
||
|---|---|---|---|
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Malzeme | 42CrMo4 dövme alaşımlı çelik (EN 10250) |
| Bilanç Derecesi | ISO 1940/1'e göre G2.5 |
| Maksimum Çalışma Hızı | 3000 RPM |
| Kalan spesifik dengesizlik | 0.8 gmm/kg |
| Yüzey Sertliği | HRC 58-62 |
| Çap aralığı | 120 mm - 600 mm |
| Uzunluk Aralığı | 500 mm - 5000 mm |
| Taşıma Dergisi Çıkışı | 0.005mm |
| Denge Hızı | 800-1200 RPM (makineye bağlı) |
İlgili kişi: Mr. Yun
Tel: +8613951236008
Faks: 86-0519-86315782